呼和浩特富泰热力股份有限公司公开招聘工作人员笔试工作已结束,根据《呼和浩特富泰热力股份有限公司公开招聘简章》及《呼和浩特富泰热力股份有限公司公开招聘岗位表》,现公布报考人员笔试成绩及公告面试相关事宜,请报考人员在呼和浩特富泰热力股份有限公司官网查询,并保持所留联系电话的畅通。
监督举报:0471-6958953(呼和浩特富泰热力股份有限公司纪检监察审计室)
附件:1.《呼和浩特富泰热力股份有限公司公开招聘笔试成绩及进入资格复审名单》
2.《呼和浩特富泰热力股份有限公司公开招聘资格复审及面试事宜》
呼和浩特富泰热力股份有限公司
2024年7月1日
附件1: | ||||||
呼和浩特富泰热力公司股份有限公司公开招聘 笔试成绩及进入资格复审名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入资格复审 | 备注 |
1 | 董乐 | 电气运行2 | 202010211428 | 66.06 | 是 | |
2 | 杨志宇 | 电气运行2 | 202010211430 | 62.06 | 是 | |
3 | 武孟和 | 电气运行2 | 202010211411 | 61.77 | 是 | |
4 | 傅东琛 | 电气运行2 | 202010211313 | 61.60 | 是 | |
5 | 马浩 | 电气运行2 | 202010211405 | 60.98 | 是 | |
6 | 米鹏 | 电气运行2 | 202010211318 | 60.63 | 是 | |
7 | 李晓博 | 电气运行2 | 202010211429 | 59.95 | 是 | |
8 | 王建国 | 电气运行2 | 202010211325 | 59.91 | 是 | |
9 | 赵晓东 | 电气运行2 | 202010211424 | 59.52 | 是 | |
10 | 宋立 | 电气运行2 | 202010211511 | 59.12 | 是 | |
11 | 赵俊杰 | 电气运行2 | 202010211504 | 59.05 | 是 | |
12 | 武如 | 电气运行2 | 202010211329 | 58.80 | 是 | |
13 | 李焱 | 电气运行2 | 202010211314 | 58.53 | 是 | |
14 | 段凯强 | 电气运行2 | 202010211316 | 58.34 | 是 | |
15 | 田雨佳 | 电气运行2 | 202010211419 | 57.97 | 是 | |
16 | 刘昊 | 电气运行2 | 202010211416 | 56.79 | 是 | |
17 | 闫浩 | 电气运行2 | 202010211415 | 56.29 | 是 | |
18 | 萨其拉 | 电气运行2 | 202010211401 | 55.83 | 是 | |
19 | 李燕波 | 电气运行2 | 202010211322 | 55.29 | 是 | |
20 | 张鹏飞 | 电气运行2 | 202010211404 | 55.03 | 是 | |
21 | 马玉龙 | 电气运行2 | 202010211423 | 54.75 | 是 | |
22 | 郑宁 | 电气运行2 | 202010211317 | 54.64 | 是 | |
23 | 昝泽森 | 电气运行2 | 202010211508 | 53.50 | 是 | |
24 | 李鹏宇 | 电气运行2 | 202010211512 | 53.16 | 是 | |
25 | 刘鹏慧 | 电气运行2 | 202010211422 | 52.92 | 是 | |
26 | 卢彬 | 电气运行2 | 202010211414 | 52.86 | 是 | |
27 | 王思进 | 电气运行2 | 202010211330 | 52.73 | 是 | |
28 | 李炜 | 电气运行2 | 202010211509 | 52.56 | 是 | |
29 | 李蒙 | 电气运行2 | 202010211408 | 52.01 | 是 | |
30 | 关世杰 | 电气运行2 | 202010211507 | 51.88 | 是 | |
31 | 张文祥 | 电气运行2 | 202010211324 | 51.53 | 是 | |
32 | 阿布亚斯 | 电气运行2 | 202010211417 | 51.19 | 是 | |
33 | 唐晓宇 | 电气运行2 | 202010211502 | 49.94 | 是 | |
34 | 马星龙 | 电气运行2 | 202010211326 | 49.92 | 是 | |
35 | 张天夫 | 电气运行2 | 202010211320 | 49.65 | 是 | |
36 | 刘成磊 | 电气运行2 | 202010211425 | 49.25 | 是 | |
37 | 李强 | 电气运行2 | 202010211418 | 49.22 | 是 | |
38 | 苏丹 | 电气运行2 | 202010211328 | 48.98 | 是 | |
39 | 马晓阳 | 电气运行2 | 202010211406 | 48.93 | 是 | |
40 | 樊瑞廷 | 电气运行2 | 202010211427 | 47.92 | 是 | |
41 | 卢丽娜 | 电气运行2 | 202010211407 | 45.13 | 是 | |
42 | 刘学东 | 电气运行2 | 202010211505 | 44.40 | 是 | |
43 | 李宝荣 | 电气运行2 | 202010211402 | 43.81 | 是 | |
44 | 康学斌 | 电气运行2 | 202010211506 | 43.64 | 是 | |
45 | 王小伟 | 电气运行2 | 202010211420 | 42.48 | 是 | |
46 | 王炳勋 | 电气运行2 | 202010211403 | 39.09 | 是 | |
47 | 吴海日汗 | 电气运行2 | 202010211327 | 36.20 | 是 | |
48 | 刘涛 | 电气运行2 | 202010211321 | 31.81 | 是 | |
49 | 杨钰洁 | 电气运行2 | 202010211510 | 0.00 | 否 | 缺考 |
50 | 王磊 | 电气运行2 | 202010211503 | 0.00 | 否 | 缺考 |
51 | 尹建如 | 电气运行2 | 202010211501 | 0.00 | 否 | 缺考 |
52 | 温泽 | 电气运行2 | 202010211426 | 0.00 | 否 | 缺考 |
53 | 王斌 | 电气运行2 | 202010211421 | 0.00 | 否 | 缺考 |
54 | 郭鸿儒 | 电气运行2 | 202010211413 | 0.00 | 否 | 缺考 |
55 | 王子昊 | 电气运行2 | 202010211412 | 0.00 | 否 | 缺考 |
56 | 王军 | 电气运行2 | 202010211410 | 0.00 | 否 | 缺考 |
57 | 李晓磊 | 电气运行2 | 202010211409 | 0.00 | 否 | 缺考 |
58 | 张智鑫 | 电气运行2 | 202010211323 | 0.00 | 否 | 缺考 |
59 | 白家红 | 电气运行2 | 202010211319 | 0.00 | 否 | 缺考 |
60 | 宋嘉吉 | 电气运行2 | 202010211315 | 0.00 | 否 | 缺考 |
61 | 杜智 | 电气运行2 | 202010211312 | 0.00 | 否 | 缺考 |
62 | 李帅 | 安全员 | 202010211513 | 60.09 | 是 | |
63 | 姜力元 | 安全员 | 202010211518 | 58.91 | 是 | |
64 | 初云龙 | 安全员 | 202010211517 | 58.48 | 是 | |
65 | 王雅斌 | 安全员 | 202010211514 | 56.58 | 是 | |
66 | 常新雨 | 安全员 | 202010211516 | 0.00 | 否 | 缺考 |
67 | 张旭 | 安全员 | 202010211515 | 0.00 | 否 | 缺考 |
68 | 王敬东 | 行政科员 | 202010211704 | 69.50 | 是 | |
69 | 于慧 | 行政科员 | 202010211703 | 68.24 | 是 | |
70 | 张婧怡 | 行政科员 | 202010211610 | 67.67 | 是 | |
71 | 闫磊 | 行政科员 | 202010211621 | 67.17 | 否 | |
72 | 李静茹 | 行政科员 | 202010211606 | 66.41 | 否 | |
73 | 张如霞 | 行政科员 | 202010211615 | 65.77 | 否 | |
74 | 高尚 | 行政科员 | 202010211710 | 64.73 | 否 | |
75 | 奇彪 | 行政科员 | 202010211530 | 64.69 | 否 | |
76 | 孙慧 | 行政科员 | 202010211626 | 64.15 | 否 | |
77 | 曹卉 | 行政科员 | 202010211625 | 63.66 | 否 | |
78 | 冯嘉俨 | 行政科员 | 202010211529 | 63.36 | 否 | |
79 | 高琪 | 行政科员 | 202010211628 | 63.29 | 否 | |
80 | 李璨宇 | 行政科员 | 202010211618 | 63.15 | 否 | |
81 | 于洁 | 行政科员 | 202010211707 | 63.14 | 否 | |
82 | 吴宇涛 | 行政科员 | 202010211605 | 62.95 | 否 | |
83 | 曹燕婧 | 行政科员 | 202010211705 | 62.62 | 否 | |
84 | 王佳 | 行政科员 | 202010211527 | 62.58 | 否 | |
85 | 王乐洋 | 行政科员 | 202010211612 | 62.43 | 否 | |
86 | 魏丹 | 行政科员 | 202010211701 | 60.97 | 否 | |
87 | 郭浩雯 | 行政科员 | 202010211607 | 60.73 | 否 | |
88 | 赛娜 | 行政科员 | 202010211620 | 60.59 | 否 | |
89 | 程若瑜 | 行政科员 | 202010211604 | 59.52 | 否 | |
90 | 姚依彤 | 行政科员 | 202010211528 | 59.49 | 否 | |
91 | 云敏 | 行政科员 | 202010211623 | 59.45 | 否 | |
92 | 刘熠璇 | 行政科员 | 202010211617 | 59.39 | 否 | |
93 | 格根塔娜 | 行政科员 | 202010211627 | 59.02 | 否 | |
94 | 万宇婕 | 行政科员 | 202010211611 | 57.41 | 否 | |
95 | 刘其芮 | 行政科员 | 202010211624 | 56.87 | 否 | |
96 | 陈颖 | 行政科员 | 202010211526 | 56.71 | 否 | |
97 | 张钰婷 | 行政科员 | 202010211619 | 55.61 | 否 | |
98 | 张祉怡 | 行政科员 | 202010211614 | 55.23 | 否 | |
99 | 张艳蕊 | 行政科员 | 202010211608 | 54.63 | 否 | |
100 | 田雨 | 行政科员 | 202010211711 | 54.62 | 否 | |
101 | 王起帆 | 行政科员 | 202010211709 | 53.21 | 否 | |
102 | 靳学良 | 行政科员 | 202010211525 | 52.94 | 否 | |
103 | 武璐瑶 | 行政科员 | 202010211601 | 51.77 | 否 | |
104 | 苏龙嘎 | 行政科员 | 202010211603 | 51.04 | 否 | |
105 | 张鸿敏 | 行政科员 | 202010211712 | 0.00 | 否 | 缺考 |
106 | 郭颖 | 行政科员 | 202010211708 | 0.00 | 否 | 缺考 |
107 | 韩文慧 | 行政科员 | 202010211706 | 0.00 | 否 | 缺考 |
108 | 池丽娜 | 行政科员 | 202010211702 | 0.00 | 否 | 缺考 |
109 | 聂凯瑞 | 行政科员 | 202010211630 | 0.00 | 否 | 缺考 |
110 | 张姝 | 行政科员 | 202010211629 | 0.00 | 否 | 缺考 |
111 | 闫强 | 行政科员 | 202010211622 | 0.00 | 否 | 缺考 |
112 | 罗佳宁 | 行政科员 | 202010211616 | 0.00 | 否 | 缺考 |
113 | 李宇 | 行政科员 | 202010211613 | 0.00 | 否 | 缺考 |
114 | 郝雅婻 | 行政科员 | 202010211609 | 0.00 | 否 | 缺考 |
115 | 李慧敏 | 行政科员 | 202010211602 | 0.00 | 否 | 缺考 |
116 | 张琛凯 | 宣传员 | 202010211716 | 63.15 | 是 | |
117 | 杨振宇 | 宣传员 | 202010211714 | 57.50 | 是 | |
118 | 李宁 | 宣传员 | 202010211715 | 56.73 | 是 | |
119 | 刘璐 | 宣传员 | 202010211717 | 50.66 | 否 | |
120 | 师灏楠 | 宣传员 | 202010211713 | 0.00 | 否 | 缺考 |
121 | 王啸田 | 供热运行2 | 202010211519 | 56.87 | 是 | |
122 | 翟吉龙 | 供热运行2 | 202010211520 | 51.11 | 是 | |
123 | 刘晓锁 | 供热运行2 | 202010211522 | 39.37 | 是 | |
124 | 孟子奇 | 供热运行2 | 202010211524 | 0.00 | 否 | 缺考 |
125 | 郝一淼 | 供热运行2 | 202010211523 | 0.00 | 否 | 缺考 |
126 | 文军 | 供热运行2 | 202010211521 | 0.00 | 否 | 缺考 |
附件2
呼和浩特富泰热力股份有限公司
公开招聘资格复审及面试事宜公告
现将呼和浩特富泰热力股份有限公司公开招聘工作人员资格复审及面试相关事宜公告如下:
一、资格复审相关事宜
(一)资格复审时间、地点
时间:2024年7月3日、4日(9:00-12:00,14:30-17:00)
地点:呼和浩特富泰热力股份有限公司3楼302办公室(呼和浩特市赛罕区大学西路65号)
(二)资格复审需提供材料及相关事项
1.资格复审人员需提供如下材料:
(1)《报名登记表》一式2份;
(2)身份证原件及复印件各1份;
(3)报名岗位的毕业证书和学位证书(本科及以上学历需提供)原件及复印件各1份;
(4)教育部学历在线验证报告和中国高等教育学位在线验证报告(本科及以上学历需提供)各1份;
(5)岗位要求的相关资格证书等;
(6)《报考人员考试诚信承诺书》1份(资格复审现场填写);
(7)提交的各项复印材料不再退还;
2.资格复审相关事项
(1)资格复审将重点审核报考人员所填报的信息是否真实准确,是否符合应聘岗位相应资格条件。凡不符合条件、个人信息与所持证件不符、提供虚假证明材料以及未在规定时间内参加资格复审的,一律取消面试资格;
(2)对资格复审后出现的缺额岗位,从笔试总成绩报考人员中,按照笔试总成绩从高分到低分的顺序依次递补,递补只进行一次,并由招聘单位电话通知递补人员参加资格复审,报考人员须保持联系电话的畅通,以便接收有关事宜的通知,因报考人员电话联系不畅而造成的后果,由报考人员本人负责。
二、面试相关事宜
资格复审通过后于2024年7月3日、4日在资格复审地点领取面试通知单,面试具体事宜详见面试通知单。
三、咨询和举报电话
咨询电话:0471-6933572 0471-3664896
监督举报电话:0471-6958953
呼和浩特富泰热力股份有限公司
2024年7月1日